mss
Speedway Scanner

NASCAR WHELEN MODIFIED TOUR
Connecticut Classic 150 Results
Stafford Motor Speedway
Stafford Springs, CT
Lap length: 0.5 miles

1. (6) Donny Lia, Jericho, N.Y., Dodge, 150 laps, 58.568 mph, $7,200.
2. (1) James Civali, Meriden, Conn., Chevrolet, 150, $4,000.
3. (7) Eddie Flemke, Southington, Conn., Chevrolet, 150, $3,200.
4. (15) Zach Sylvester, Lebanon, Conn., Pontiac, 150, $3,300.
5. (4) Todd Szegedy, Ridgefield, Conn., Ford, 150, $2,700.
6. (9) Matt Hirschman, Northampton, Pa., Dodge, 150, $1,950.
7. (17) Jamie Tomaino, Howell, N.J., Ford, 150, $1,850.
8. (25) Dick Houlihan, Bridgewater, Mass., Chevrolet, 150, $2,050.
9. (30) Richard Savary, Canton, Mass., Chevrolet, 150, $2,200.
10. (16) Eric Beers, Northampton, Pa., Chevrolet, 150, $1,950.
11. (12) Ryan Preece, Kensington, CT, Chevrolet, 150, $1,500.
12. (27) Mike Stefanik, Coventry, R.I., Chevrolet, 150, $2,575.
13. (18) Jimmy Blewett, Howell, N.J., Chevrolet, 150, $1,800.
14. (19) Eric Berndt, Rocky Hill, Conn., Chevrolet, 150, $1,075.
15. (26) Ron Yuhas, Groton, Conn., Chevrolet, 150, $1,450.
16. (24) Glen Tyler, Hampton Bays, N.Y., Chevrolet, 150, $1,025.
17. (31) Danny Sammons, Trenton, N.J., Chevrolet, 150, $1,400.
18. (8) Jerry Marquis, Broad Brook, Conn., Chevrolet, 148, $1,775.
19. (10) Bobby Grigas, Marshfield, MA, Chevrolet, 147, suspension, $1,650.
20. (28) Billy Pauch, Jr., Frenchtown, N.J., Dodge, 146, $1,725.
21. (2) Ronnie Silk, Norwalk, Conn., Chevrolet, 139, $1,600.
22. (22) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 128, suspension, $1,275.
23. (20) Jon McKennedy, Chelmsford, Mass., Chevrolet, 122, accident, $850.
24. (5) Tony Hirschman, Northampton, Pa., Chevrolet, 114, accident, $1,275.
25. (29) Kevin Goodale, Riverhead, NY, Chevrolet, 105, accident, $1,075.
26. (11) Reggie Ruggiero, Rocky Hill, Conn., Chevrolet, 104, accident, $1,464.
27. (13) John Blewett, III, Howell, N.J., Chevrolet, 104, accident, $1,450.
28. (3) Ted Christopher, Plainville, Conn., Chevrolet, 91, accident, $1,550.
29. (14) Frank Ruocco, Cheshire, Conn., Pontiac, 91, accident, $750.
30. (21) Rick Fuller, Auburn, Mass., Chevrolet, 48, engine, $1,150.
31. (23) Chuck Hossfeld, Buffalo, N.Y., Pontiac, 31, accident, $1,450.

Failed to Qualify: (10) Kenny Horton (#29), Rob Summers (#1), Renee Dupuis (#90), Chris Pasteryak (#5), Carl Pasteryak (#75), Anthony Sesely (#11), Dave Etheridge (#54), Rowan Pennink * (#93), Joseph Hartmann * (#05), Jake Marosz (#9).

Time of Race:1 hrs., 16 mins, 50 secs Average Speed: 58.568 mph Margin of Victory:.46 Seconds
BUD POLE AWARD: Tony Hirschman, 48 Kamco Supply Corporation Chevrolet
FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER AWARD: Zach Sylvester, 77 Racing Against Cancer Pontiac
POWERADE POWER MOVE OF THE RACE: Richard Savary *, 20 Superior Oil/Lombardi Inside Out Chevrolet
SUNOCO ROOKIE OF THE RACE: Ryan Preece *, 40 F.J. Hubery, Inc. Chevrolet
WHELEN ENGINEERING WINNER OF THE RACE: Donny Lia, 4 Mystic Missile Dodge

Caution Flags: Laps 23-27; 32-37; 83-88; 92-98; 105-110; 114-119. 6 for 36 laps.
Lap Leaders: James Civali 1-2, Ted Christopher 3-86, Jimmy Blewett 87-90, Eric Beers 91-109, Donny Lia 110, Eric Beers 111-113, Donny Lia 114-150.
Total Laps Led: Ted Christopher 84, Donny Lia 38, Eric Beers 22, Jimmy Blewett 4, James Civali 2. 6 changes involving 5 drivers.

Unofficial Top 20 Driver Points: Jimmy Blewett 602, James Civali 599, Matt Hirschman* 597, Donny Lia 584, Todd Szegedy 573, Zach Sylvester 519, Jerry Marquis 512, Mike Stefanik 503, Ronnie Silk 499, Jamie Tomaino 489, Chuck Hossfeld 479, Eric Beers 467, Billy Pauch, Jr. * 464, Eddie Flemke 462, Dick Houlihan 460, Bobby Grigas * 450, Richard Savary * 441, Reggie Ruggiero 429, Ted Christopher 427, John Blewett, III 407

Next Race:Thompson, CT

* Denotes Rookie of the Year Contender


Mail to: ChubbyChica Designs © 1999-2005. All rights reserved.
Last updated May 2, 2005