NASCAR WHELEN MODIFIED TOUR-Charter Cable Internet & Telephone 150 Results
Thompson International Speedway
Thompson, CT
Lap length: 0.625 miles
1. (4) Donny Lia, Jericho, N.Y., Dodge, 100 laps, 60.403 mph, $7,400.
2. (9) Ted Christopher, Plainville, Conn., Chevrolet, 100, $4,000.
3. (7) Bobby Santos, III, Millis, Mass., Chevrolet, 100, $2,700.
4. (5) Tony Hirschman, Northampton, Pa., Chevrolet, 100, $2,050.
5. (27) Todd Szegedy, Ridgefield, Conn., Ford, 100, $3,150.
6. (8) Ronnie Silk, Norwalk, Conn., Chevrolet, 100, $2,250.
7. (2) James Civali, Meriden, Conn., Chevrolet, 100, $2,250.
8. (15) Jimmy Blewett, Howell, N.J., Chevrolet, 100, $2,025.
9. (21) Kevin Goodale, Riverhead, NY, Chevrolet, 100, $1,475.
10. (32) Woody Pitkat, Stafford Springs, Conn., Pontiac, 100, $1,850.
11. (31) Jamie Tomaino, Howell, N.J., Ford, 100, $1,525.
12. (30) Rowan Pennink, Huntingdon Valley, Pa., Chevrolet, 100, $1,075.
13. (23) Matt Hirschman, Northampton, Pa., Dodge, 100, $1,450.
14. (24) Eric Beers, Northampton, Pa., Chevrolet, 100, $1,740.
15. (13) Mike Stefanik, Coventry, R.I., Chevrolet, 100, $2,436.
16. (12) Danny Sammons, Trenton, N.J., Chevrolet, 100, $1,400.
17. (18) Carl Pasteryak, Lisbon, Conn., Pontiac, 100, $975.
18. (25) Dick Houlihan, Bridgewater, Mass., Chevrolet, 100, $1,650.
19. (33) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 100, $1,325.
20. (3) Eddie Flemke, Southington, Conn., Chevrolet, 100, $1,400.
21. (29) Glen Tyler, Hampton Bays, N.Y., Chevrolet, 100, $875.
22. (17) Anthony Sesely, Matawan, N.J., Chevrolet, 100, $1,250.
23. (22) Rick Fuller, Auburn, Mass., Chevrolet, 100, $1,225.
23. (37) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 100, $1,225.
24. (6) Richard Savary, Canton, Mass., Chevrolet, 99, $1,550.
25. (20) Ron Yuhas, Groton, Conn., Chevrolet, 98, $1,190.
26. (34) Joseph Hartmann, Calverton, N.Y., Chevrolet, 98, $750.
27. (35) Jake Marosz, Middletown, Conn., Chevrolet, 98, $750.
28. (11) Jerry Marquis, Broad Brook, Conn., Chevrolet, 97, $1,550.
29. (28) Eric Berndt, Rocky Hill, Conn., Chevrolet, 80, accident, $750.
30. (19) Renee Dupuis, Glastonbury, Conn., Chevrolet, 80, accident, $1,150.
31. (1) Ryan Preece, Kensington, CT, Chevrolet, 64, $750.
32. (14) Bobby Grigas, Marshfield, MA, Chevrolet, 64, $1,450.
33. (16) John Blewett, III, Howell, N.J., Chevrolet, 50, accident, $1,450.
34. (26) Billy Pauch, Jr., Frenchtown, N.J., Dodge, 49, accident, $1,550.
35. (10) Zach Sylvester, Lebanon, Conn., Pontiac, 38, rear end, $1,450.
Failed to Qualify: (3) Charlie Pasteryak (#5), Ken Bouchard (#55), and Jon McKennedy (#73).
Time of Race: 1 hrs., 2 mins, 5 secs Average Speed: 60.403 mph Margin of Victory: Under Caution
BUD POLE AWARD: Richard Savary *, 21 Superior Oil/Lombardi Inside Out Chevrolet
FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER AWARD: Ted Christopher, 36 Al-Lee Installations Chevrolet
POWERADE POWER MOVE OF THE RACE: Todd Szegedy, 2 Wisk/Snuggle Ford
SUNOCO ROOKIE OF THE RACE: Bobby Santos, III *, 3 Roby's Propane/Cape Cod Copper Chevrolet
WHELEN ENGINEERING WINNER OF THE RACE: Donny Lia, 4 Mystic Missile Dodge
Caution Flags: Laps 9-12; 40-44; 45-49; 51-57; 75-79; 81-100. 6 for 46 laps.
Lap Leaders: James Civali 1-12, Eddie Flemke 13-21, James Civali 22, Eddie Flemke 23-26, James Civali 27-33, Donny Lia 34-100.
Total Laps Led: Donny Lia 67, James Civali 20, Eddie Flemke 13. 5 changes involving 3 drivers.
Unofficial Top 20 Driver Points: Donny Lia 764, James Civali 745, Jimmy Blewett 744, Todd Szegedy 728, Matt Hirschman 712, Ronnie Silk 649, Mike Stefanik 627, Jamie Tomaino 623, Ted Christopher 597, Jerry Marquis 591, Eric Beers 579, Zach Sylvester 577, Dick Houlihan 569, Eddie Flemke 568, Kevin Goodale 535, Richard Savary * 532, Billy Pauch, Jr. * 525, Danny Sammons 518, Bobby Grigas * 517, Ron Yuhas 491
Next Race:Loudon, N.H.
|