mss
Speedway Scanner

NASCAR Race Number 10
Unofficial Race Results For The NEW ENGLAND DODGE DEALERS 150 - 08/16/2007
Thompson Speedway - Thompson, CT - 0.625-mile paved oval
Total Race Length 106 K - 107L - 66 M Purse: $0

Fin Str Car Driver Team Laps Points B/Points Total Award Status
1 8 2 Todd Szegedy Wisk/Snuggle Ford 107 180 5 $8,250 Running
2 7 48 Tony Hirschman Jr. Kamco Supply Corporation Chevrolet 107 170 3,300 Running
3 18 6 Ron Yuhas A. P. Marquadt, Inc./VP Racing Fuels Chevrolet 107 165 2,400 Running
4 1 4 Donny Lia Dodge 107 160 3,000 Running
5 10 10 Eddie Flemke Ron Bouchard Auto/Red Line Oil Chevrolet 107 155 2,950 Running
6 17 06 Billy Pauch, Jr. * Greenfield Dodge Dodge 107 150 2,250 Running
7 27 99 Jamie Tomaino Ford 107 146 2,250 Running
8 5 36 Ted Christopher Al-Lee Installations Chevrolet 107 142 2,275 Running
9 29 70 Andy Seuss Land & Sea Dyno/Stewart's Automotive 107 138 1,175 Running
10 19 40 Ryan Preece * Mizzy Construction Chevrolet 107 134 1,550 Running
11 36 64 Eric Berndt North End Auto Parts/Co's Central Auto Pontiac 107 130 1,725 Running
12 23 59 Matt Hirschman Bennett Properties Dodge 107 127 2,025 Running
13 21 94 Eric Beers Reynolds Auto Wrecking Chevrolet 107 124 1,900 Running
14 32 33 Wade Cole Performance Engine/Kendall Oil/Ryan's Oil 107 121 1,740 Running
15 4 12 Jimmy Blewett Monroe Shocks/5-7 Motorsports Chevrolet 106 118 1,986 Accident
16 6 66 John Blewett, III Mastrobattisto Contractors/Sunoco Chevrolet 106 115 1,000 Accident
17 15 79 Woody Pitkat Hill Enterprises/Coors Light Pontiac 106 112 1,425 Accident
18 33 05 Joe Hartmann WMS Construction Chevrolet 106 109 1,350 Running
19 22 77 Doug Coby, III Racing Against Cancer Foxwoods/Subway 105 106 1,375 Running
20 37 38 Ken Heagy Buoy One Seafood Chevrolet 105 103 900 Running
21 12 21 Richard Savary * Superior Oil Chevrolet 100 100 875 Accident
22 3 14 Reggie Ruggiero Atlantic Sprinklers Chevrolet 99 97 1,250 Accident
23 26 46 Dick Houlihan Crossroads RV Center/Viveiros Insurance 99 94 1,525 Accident
24 31 93 Rowan Pennink * Monk Mechanic Hand Cleaner Chevrolet 99 91 1,500 Accident
25 13 19 Ronnie Silk Major Motion /Silk Pumbing & Heating Chevrolet 97 88 1,590 Running
26 2 28 James Civali Ramar-Hall/Liberty Limousine Chevrolet 93 85 1,750 Accident
27 20 00 Jerry Marquis Reynolds Auto/Chute Gates Steakhouse 85 82 1,700 Running
28 16 11 Anthony Sesely A-1 Collision Center Chevrolet 83 79 750 Power Steering
29 9 09 Bobby Grigas * Triple G Scaffolding/Amsoil Racing Chevrolet 82 76 1,150 Accident
30 25 16 Mike Stefanik Diversified Metals Pontiac 80 73 2,300 Running
31 30 8 Glenn Tyler Sypher Construction/1-800-CONCRETE 62 70 1,150 Rear End
32 35 1 Rob Summers Frasco Fuel Chevrolet 62 67 750 Suspension
33 11 0 Danny Sammons Area Auto Racing News Chevrolet 57 64 1,450 Accident
34 24 58 Kevin Goodale Riverhead Building Supply Chevrolet 57 61 1,450 Accident
35 14 3 Bobby Santos, III * Roby's Propane/Cape Cod Copper Chevrolet 53 58 750 Accident
36 28 90 Renee Dupuis RH&A/Cottrifeld Trailers Chevrolet 27 55 750 Accident
37 34 9 Jake Marosz Middlesex Auto Center Chevrolet 17 52 750 Accident

Time of Race:1 hrs., 0 mins, 59 secs Average Speed: 65.797 mph Margin of Victory: Race ended under caution
BUD POLE AWARD: Todd Szegedy, 2 Wisk/Snuggle Ford
FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER AWARD: Eddie Flemke, 10 Ron Bouchard Auto/Red Line Oil Chevrolet
POWERADE POWER MOVE OF THE RACE: Eric Berndt, 64 North End Auto Parts/Co's Central Auto Pontiac
SUNOCO ROOKIE OF THE RACE: Billy Pauch, Jr. *, 06 Greenfield Dodge Dodge
WHELEN ENGINEERING WINNER OF THE RACE: Todd Szegedy, 2 Wisk/Snuggle Ford

Caution Flags: Laps 20-25; 47-51; 58-62; 67-71; 73-75; 85-88; 93-97; 100-106; 107. 9 for 41 laps.
Lap Leaders: Donny Lia 1, James Civali 2-10, Donny Lia 11-25, James Civali 26-92, John Blewett III 93-106, Todd Szegedy 107.
Total Laps Led: James Civali 60, 23, Donny Lia 16, John Blewett III 7, Todd Szegedy 1. 11 changes involving 5 drivers.

Top 10 Driver Points: Donny Lia 1599, Todd Szegedy 1490, Matt Hirschman 1474, Ted Christopher 1362, Jimmy Blewett 1334, Ronnie Silk 1320, James Civali 1311, Mike Stefanik 1259, Jamie Tomaino 1245, Eddie Flemke 1209.

Next Race: Mansfield (Ohio)


Mail to: ChubbyChica Designs © 1999-2005. All rights reserved.
Last updated May 2, 2005