mss
Speedway Scanner

NASCAR WHELEN MODIFIED TOUR-Xtra/Mart 150 Unofficial Results
Thompson International Speedway
Thompson, CT
Lap length: 0.625 miles
(Start position in parentheses)

1. (7) Bobby Santos, III, Millis, Mass., Chevrolet, 150 laps, 77.658 mph, $6,950.
2. (25) Reggie Ruggiero, Rocky Hill, Conn., Chevrolet, 150, $3,750.
3. (6) Matt Hirschman, Northampton, Pa., Dodge, 150, $3,450.
4. (11) Ted Christopher, Plainville, Conn., Chevrolet, 150, $3,150.
5. (12) Ronnie Silk, Norwalk, Conn., Chevrolet, 150, $2,824.
6. (30) Kevin Goodale, Riverhead, N.Y., Chevrolet, 150, $3,000.
7. (23) Ryan Preece, Kensington, CT, Chevrolet, 150, $2,800.
8. (26) Mike Stefanik, Coventry, R.I., Chevrolet, 150, $3,050.
9. (8) Tony Hirschman, Jr., Northampton, Penn., Chevrolet, 150, $1,900.
10. (27) Renee Dupuis, Glastonbury, Conn., Chevrolet, 150, $1,250.
11. (19) Dick Houlihan, Bridgewater, Mass., Chevrolet, 150, $1,925.
12. (1) Anthony Ferrante, Jr., Franklin Square, N.Y., Chevrolet, 150, $1,800.
13. (21) Richard Savary, Canton, Mass., Chevrolet, 150, $1,875.
14. (20) Rowan Pennink, Huntingdon Valley, Pa., Chevrolet, 150, $1,850.
15. (28) Jamie Tomaino, Howell, N.J., Ford, 150, $1,925.
16. (24) Eric Beers, Northampton, Pa., Chevrolet, 150, $1,775.
17. (16) Jerry Marquis, Broad Brook, Conn., Chevrolet, 150, $1,750.
18. (18) Glen Tyler, Hampton Bays, N.Y., Chevrolet, 150, $1,425.
19. (22) Eddie Flemke, Southington, Conn., Chevrolet, 150, $1,800.
20. (3) Doug Coby, III, Milford, Conn., 149, accident, $975.
21. (2) Billy Pauch, Jr., Frenchtown, N.J., Dodge, 149, accident, $1,650.
22. (13) Anthony Sesely, Matawan, N.J., Chevrolet, 149, $925.
23. (31) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 148, $1,625.
24. (33) Rick Fuller, Auburn, Mass., Pontiac, 145, suspension, $1,075.
25. (14) Bobby Grigas, Marshfield, MA, Chevrolet, 144, $1,625.
26. (9) Jimmy Blewett, Howell, N.J., Chevrolet, 134, drive shaft, $1,725.
27. (5) Todd Szegedy, Ridgefield, Conn., Ford, 116, $1,725.
28. (4) Donny Lia, Jericho, N.Y., Dodge, 85, ignition, $1,875.
29. (32) Joe Hartmann, Riverhead, N.Y., Chevrolet, 71, accident, $1,325.
30. (10) Ron Yuhas, Groton, Conn., Chevrolet, 71, accident, $925.
31. (15) Woody Pitkat, Stafford Springs, Conn., Pontiac, 16, carburetor, $1,325.
32. (17) James Civali, Meriden, Conn., Chevrolet, 150, penalty, $1,925.

Time of Race: 1 hour 12 minutes 26 seconds Margin of Victory:
Fastest Qualifier: A.Ferrante Jr. (120.656 mph, 18.648 seconds)
Caution Flags: 7 for 35 laps.
Lead Changes: 5 among 4 drivers.
Lap Leaders: A. Ferrante Jr. 1; B. Santos III 2-78; M. Hirschman 79; D. Lia 80-84; M. Hirschman 85-118; B. Santos III 119-150.
Standings: 1. D. Lia, 2471; 2. T. Szegedy, 2291; 3. M. Hirschman, 2260; 4. R. Silk, 2257; 5. T. Christopher, 2187; 6. J. Civali, 2178; 7. M. Stefanik, 2077; 8. J. Blewett, 1883; 9. J. Tomaino, 1872; 10. E. Flemke, 1851.


Mail to: ChubbyChica Designs © 1999-2005. All rights reserved.
Last updated May 2, 2005