NASCAR WHELEN MODIFIED TOUR-Thunder At The Shore Results
Wall Township Speedway
Wall Township, NJ
Lap length: 0.333 miles
1. (3) Jimmy Blewett, Howell, N.J., Chevrolet, 50 laps, $4,200.
2. (2) John Blewett, III, Howell, N.J., Chevrolet, 50, $2,700.
3. (1) Reggie Ruggiero, Rocky Hill, Conn., Chevrolet, 50, $2,100.
4. (4) Ted Christopher, Plainville, Conn., Chevrolet, 50, $2,000.
5. (9) Mike Stefanik, Coventry, R.I., Chevrolet, 50, $2,500.
6. (7) Matt Hirschman, Northampton, Pa., Dodge, 50, $2,000.
7. (11) Ronnie Silk, Norwalk, Conn., Chevrolet, 50, $1,900.
8. (5) Todd Szegedy, Ridgefield, Conn., Ford, 50, $1,950.
9. (13) Jerry Marquis, Broad Brook, Conn., Chevrolet, 50, $1,600.
10. (10) Billy Pauch, Jr., Frenchtown, N.J., Dodge, 50, $1,600.
11. (20) Jamie Tomaino, Howell, N.J., Ford, 50, $1,350.
12. (25) Joseph Hartmann, Calverton, N.Y., Chevrolet, 50, $1,425.
13. (19) Danny Sammons, Trenton, N.J., Chevrolet, 50, $1,125.
14. (12) Donny Lia, Jericho, N.Y., Dodge, 50, $1,375.
15. (26) Eddie Flemke, Southington, Conn., Chevrolet, 50, $1,130.
16. (6) Chuck Hossfeld, Buffalo, N.Y., Pontiac, 50, $1,300.
17. (30) Rob Summers, Manchester, Conn., Pontiac, 49, $975.
18. (16) Rowan Pennink, Huntingdon Valley, Pa., Chevrolet, 49, $525.
19. (28) Ron Yuhas, Groton, Conn., Chevrolet, 49, $900.
20. (17) James Civali, Meriden, Conn., Chevrolet, 44, $1,275.
21. (29) Eric Beers, Northampton, Pa., Chevrolet, 42, $1,225.
22. (31) Jimmy Storace, Kingston, N.H., Chevrolet, 38, suspension, $1,100.
23. (22) Wade Cole, Riverton, Conn., Chevrolet, 37, accident, $775.
24. (18) Anthony Sesely, Matawan, N.J., Chevrolet, 37, bumper, $725.
25. (15) Dick Houlihan, Bridgewater, Mass., Chevrolet, 34, $1,000.
26. (21) Jon McKennedy, Chelmsford, Mass., Chevrolet, 32, $300.
27. (14) Ryan Preece, Kensington, CT, Chevrolet, 32, $300.
28. (24) Ken Woolley, Howell, N.J., Chevrolet, 28, accident, $300.
29. (8) Bobby Grigas, Marshfield, MA, Chevrolet, 30, accident, $600.
30. (23) Richard Savary, Canton, Mass., Chevrolet, 29, $600.
31. (27) Zach Sylvester, Lebanon, Conn., Pontiac, 28, accident, $1,100.
Failed to Qualify: (5) Kevin Goodale (#58), Jake Marosz (#9), Glen Tyler * (#8), Anthony Ferrante, Jr (#31), Renee Dupuis (#90).
Margin of Victory: 1.6 seconds
FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER AWARD: John Blewett, III, 66 Blewett Motorsports Chevrolet
POWERADE POWER MOVE OF THE RACE: Joseph Hartmann *, 05 WMS Construction Chevrolet
SUNOCO ROOKIE OF THE RACE: Billy Pauch, Jr. *, 06 Greenfield Dodge Dodge
WHELEN ENGINEERING WINNER OF THE RACE: Jimmy Blewett, 12 T.S. Haulers/ United Crane Chevrolet
BUD POLE AWARD: 1st Qualifying race; Reggie Ruggiero, 2nd Qualifying race; John Blewett, III
Lap Leaders: Reggie Ruggiero 1, Jimmy Blewett 2-50.
Total Laps Led: Jimmy Blewett 49, Reggie Ruggiero 1. 1 changes involving 2 drivers.
Unofficial Top 20 Driver Points: Jimmy Blewett 478, Matt Hirschman * 447, James Civali 429, Todd Szegedy 418, Chuck Hossfeld 409, Donny Lia 404, Jerry Marquis 403, Ronnie Silk 399, Mike Stefanik 376, Billy Pauch, Jr. * 361, Zach Sylvester 359, Ted Christopher 348, Reggie Ruggiero 344, Bobby Grigas * 344, Jamie Tomaino 343, Eric Beers 333, John Blewett, III 325, Dick Houlihan 318, Kevin Goodale 309, Jimmy Storace 306
Next Race:Stafford Springs, Conn.
|