mss
Speedway Scanner

NASCAR Whelen Southern Modified Tour-Whelen Southern Modified Tour 150 Results
Caraway Speedway
Asheboro, NC
Lap length: 0.455 miles
(Start position in parentheses)

1. (5) L.W. Miller, Mooresville, N.C., Pontiac, 150 laps, 79.105 mph, $2,200.
2. (1) Jason Myers, Walnut Cove, N.C., Chevrolet, 150, $1,500.
3. (6) Burt Myers, Walnut-Cove, N.C., Chevrolet, 150, $1,375.
4. (11) Junior Miller, Pine Hall, N.C., Dodge, 150, $1,300.
5. (12) Frank Fleming, Mount Airy, N.C., Pontiac, 150, $1,000.
6. (3) Brian King, Burlington, N.C., Chevrolet, 150, $850.
7. (8) Bobby Hutchens, Lexington, N.C., Chevrolet, 150, $750.
8. (9) Brian Pack, Walkertown, N.C., Chevrolet, 150, $690.
9. (7) George Brunnhoelzl, Babylon, N.Y., Dodge, 150, $590.
10. (13) Chris Fleming, Mount Airy, N.C., Chevrolet, 149, $550.
11. (16) Gene Pack, Myrtle Beach, S.C., Chevrolet, 149, $525.
12. (18) Jason Trinchere, Sherrills Ford, N.C., Chevrolet, 149, $600.
13. (17) Rich Kuiken, Jr., Staffordville, N.J., Chevrolet, 148, $485.
14. (10) Jay Foley, Stuart, Va., Chevrolet, 148, $460.
15. (4) Tim Brown, Cana, Va., Chevrolet, 147, $445.
16. (14) Wesley Swartout, Stroudsburg, Penn., Ford, 133, $430.
17. (2) Michael Clifton, Walkertown, N.C., Chevrolet, 112, $420.
18. (15) Thomas Stinson, Chester, Va., Chevrolet, 21, $410.
19. (19) Andrew Seuss, Hamstead, N.H., Chevrolet, 0, withdrew, $400.

Time of Race: 0 hours 51 minutes 46 seconds Margin of Victory: .245 seconds
Fastest Qualifier: B.Myers (103.201 mph, 15.872 seconds)
Caution Flags: 4 for 26 laps.
Lead Changes: 1 among 2 drivers.
Lap Leaders: J.Myers 1-140; L.Miller 141-150.
Standings: 1. J.Miller, 650; 2. B.Myers, 627; 3. L.Miller, 621; 4. T.Brown, 575; 5. J.Myers, 546; 6. B.Pack, 536; 7. G.Brunnhoelzl, 527; 8. B.Hutchens, 524; 9. B.King, 514; 10. W.Swartout, 488.


Mail to: ChubbyChica Designs © 1999-2005. All rights reserved.
Last updated May 2, 2005